股票代码:300925
中文版 >
English

年度信息

项目 2022年度 2021年度 2020年度
营业收入(万元) 358,583.28 308,822.75 194,773.75
净利润(万元) 12,955.43 13,525.32 12,154.02
基本每股收益(元/股) 0.35 0.61 0.74
经营活动产生的现金流量净额(万元) -373.02 -6,374.19 6,669.12
加权平均净资产收益率(%) 9.76 11.42 25.69
用创新的商业技术服务与客户一起改变世界!
联系我们

© 2023 深圳市法本信息技术股份有限公司 版权所有 粤ICP备11012762号

留言咨询

合作热线:0755-2363 3188

廉政举报:191 6859 7067

合作邮箱:marketing@farben.com.cn

联系法本信息

咨询来源:
提交