股票代码:300925
中文版 >
English

年度信息

项目 2023年度 2022年度 2021年度
营业收入(万元) 388,457.25 358,583.28 308,822.75
净利润(万元) 11,300.96 12,955.43 13,525.32
基本每股收益(元/股) 0.30 0.35 0.61
经营活动产生的现金流量净额(万元) 11,794.05 -373.02 -6,374.19
加权平均净资产收益率(%) 7.37 9.76 11.42
用创新的商业技术服务与客户一起改变世界!
联系我们

© 2024 深圳市法本信息技术股份有限公司 版权所有 粤ICP备11012762号

留言咨询

合作热线:0755-2363 3188

廉政举报:191 6859 7067

合作邮箱:marketing@farben.com.cn

联系法本信息

咨询来源:
提交